Membrana de difusión abierta, robusta y antideslizante. Adecuada para su uso como protección contra la humedad para elementos de madera durante la fase de construcción, en particular para la unión completa de pisos de madera. La construcción modular y fuera del sitio está creciendo rápidamente, a medida que aumenta la demanda de nuevos edificios súper aislados, herméticos y bajos en carbono. A prueba de lluvia y difusión abierta. Alta seguridad en lo que respecta a la protección contra la humedad. Robusta y resistente a la abrasión. Sin daños durante la fase de construcción. Translúcida y antideslizante. Trabajo preciso y seguro.
343,30€ - 1.293,22€Rango de precios: desde 343,30€ hasta 1.293,22€ IVA incluido
🚚 Envío GRATIS en 24-48 horas
Membrana de difusión abierta, robusta y antideslizante. Adecuada para su uso como protección contra la humedad para elementos de madera durante la fase de construcción, en particular para la unión completa de pisos de madera.
El producto contiene una estructura de fieltro con revestimiento antideslizante y aplicación de pegamento en toda la superficie.
| Normas | Unidades | Valores | ||
| Dimensiones | longitud | EN 1848-2 | m | 50 |
| anchura | EN 1848-2 | mm | 390 /780/ 1560 | |
| Densidad de área | EN 1849-2 | g/m2 | 260 | |
| EN 1849-2 | mm | 0.5 | ||
| Resistencia al desgarre (por clavo)* | longitudinal transversal | EN 12310-1 | N– | 80 70 |
| Fuerza de rotura | longitudinal transversal | EN 12311-2 | N/50 mm | 150 120 |
| Alargamiento a la rotura | longitudinal transversal | EN 12311-2 | % | 80 80 |
| Espesor capa aire equiv. difus sd. Permeabilidad al vapor de agua. | EN ISO 12572 EN ISO 12572 | m g/(m2.d) | 3.5 11 | |
| Resistencia a la penetración del agua | EN 1928 | – | W1 | |
| Columna de agua | EN ISO 811 | cm | >1000 | |
| La intemperie | Semanas | 12 | ||
| Resistencia a las temperaturas | ºC | -40 a +80 | ||
| Temperatura de procesamiento | ºC | a -10ºC | ||
| Clase de resistencia al fuego | EN 13501-1 | E | ||
| Resistencia a la penetración del aire | a-valor Q1000-valor | EN 12114 | m3/(hmdaPA2/3) m3/(mh) | <0.1 ≤0.25 |
| Medidas | 390 mm x 50 m, 780 mm x 50 m, 1560 mm x 50 m |
|---|



