TOP 160 panel aislante de madera resistente a la presión, a la intemperie e impermeable, clasificado como clase 3 en la ZVDH (Federación Alemana de Empresas de Cubierta). Por otro lado, TOP es perfecto para el aislamiento de fachadas a la intemperie tanto para fachada cerrada como para fachada ventilada tipo muro cortina. Mediante el uso de parafina (cera), el panel es completamente hidrófugo.
La superficie está equipada de un revestimiento antideslizante de látex. TOP 160 resiste a la intemperie la exposición al aire libre de hasta 12 semanas. El empleo de cintas de sellado para clavados no es necesario. TOP 160 debe de colocarse a presión y sin juntas. Incluso las juntas más pequeñas deben de sellarse con adhesivo sellador UDB antes de colocar el listón y contra-listón.
| Características de aislamiento de fibra de madera TOP 160 | |
|---|---|
| Denominación del panel aislante | WF-EN13171-T4-DS(70)2-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-AF100-MU3 |
| Homologación general alemana | DiBt Z-23.15 1828 |
| Densidad | 160 [kg/m³] |
| Valor nominal de conductividad térmica λD | 0,041 [W/(mK)] |
| Valor declarado de conductividad térmica λ de acuerdo a EN 13171 | 0,043 [W/(mK)] |
| Reacción al fuego de acuerdo a DIN EN 13501 | E |
| Tipo de material constructivo de acuerdo a DIN 4102 | B2 |
| Declaración completa | Fibras de madera, encolado con PMDI (Polímero de diisocianato de difenilmetano ), parafina, látex |
| Proceso productivo | Proceso en seco |
| Tensión de compresión a una compresión del 10% | ≥ 150 [kPa] |
| Tensión perpendicular al plano del panel | ≥ 25 [kPa] |
| Módulo de Elasticidad E(d) | 2,25 [N/mm2 |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 3 |
| Resistencia al aire longitudinalmente | > 100 [kPa·s/m²] |
| Absorción de agua a corto plazo | < 1,0 [kg/m²] |
| Capacidad calorífica específica | 2100 [J/(kgK)] |
| Código de residuo de acuerdo a AVV | 030105, 170201 |
| Panel bajo cubierta | SB.E |



