ISO-TOP THERMFOAM B1es una espuma para pistola de poliuretano de 1 K lista para el uso, de un solo componente y autoexpandible, de la clase de material de construcción B1 con muy buen aislamiento acústico y térmico, así como excelente estabilidad dimensional.
ISO-TOP THERMFOAM B1 está concebida para el aislamiento térmico y acústico en el área funcional de elementos de construcción en el ámbito de tejados y fachadas, así como para el relleno de juntas de planchas y defectos de construcción en sistemas de aislamiento de fachadas SATE
Debido a la elevada estabilidad dimensional, ISO-TOP THERMFOAM B1 no se hunde y tien un rendimiento muy elevado
10,50€ IVA incluido
🚚 Envío GRATIS en 24-48 horas
Sin existencias

| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
| Color | Azul | |
| Base | Poliuretano | |
| Consistencia | Espuma estable (no se hunde) | |
| Densidad aparente en kg/m3 | DIN EN ISO 845 | Aprox. 22 |
| Temperatura de trabajo | + 5ºC a +35ºC (temp. de la superficie de unión). +5ºC a +30ºC (temp. de la lata) | |
| Resistencia a la temperatura | -40ºC a +90ºC | |
| Formación de piel | Feica TM 104 | Aprox. 8 min |
| Sistema de endurecimiento | Endurecimiento por la humedad a temperatura ambiente. | |
| Cortable | Feica TM 1005 | Aprox. 30 minutos. |
| Rendimiento máx. de la espuma | Feica TM 1003 | Hasta 45 l por 750 ml |
| Estructura de poros | Aprox. 60% de los poros cerrados | |
| Resistencia a la tracción | Feica TM 1018 | Aprox. 106 kPa |
| Resistencia al corte | Feica TM 1012 | Aprox. 66 kPa |
| Resistencia a la presión | Feica TM 1011 | Aprox. 40 kPa |
| Dilatación a F máx | Feica TM 1018 | Aprox. 20% |
| Absorción de agua | EN 1609 | Aprox. 1 vol. % |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | DIN EN ISO 12572 | 32 |
| Conductividad Térmica | DIN 52612 | λ= 0,035 W /(m . K) |
| Permeabilidad al aire en estado nuevo | ajustado a DIN 18542 | a< 0,1 m3/[h.m.(daPa)2/3] |
| Insonorización de juntas | EN ISO 717-1 | 60dB |
| Contracción tras el endurecimiento | Feica TM 1004 | <5% |
| Clase de Material de construcción | DIN 4102 parte 1 | B1 (resistente al fuego) |
| Tiempo de caducidad** | 15 meses desde la fecha de fabricación, en envase sin abrir. | |
| Temperatura de almacenamiento | +5ºC a +25ºC en ambiente seco |
12 botes (de 750ml cada uno) por caja
Utilizar con guantes de protección y gafas de seguridad. Importante: aplicar siempre en espacios bien ventilados. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad CE. Giscode: En personas sensibles al diisocianato, la exposición al producto PU80 puede desencadenar reacciones alérgicas.
Aplicable a todos los sustratos habituales, como hormigón, ladrillo, piedra, revoque, madera, metal protegido contra la corrosión, poliestireno (EPS y XPS), espuma rígida de PIR/PUR, poliéster y PVC rígido. Las superficies de adhesión deben ser resistentes y estar limpias y libres de polvo y grasa. Admite sustratos con humedad de construcción, pero no sustratos mojados. Conviene humedecer ligeramente los sustratos para mejorar el endurecimiento y la estructura celular de la espuma. Se recomienda efectuar una prueba previa de adherencia y compatibilidad con cada sustrato. Una vez enroscada la pistola, agitar la lata vigorosamente al menos 30 veces antes de su uso. En caso de pausas prolongadas, volver a agitar. En huecos grandes, aplicar varias capas de un espesor máximo de 40 mm.



